Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists the top 100 contributions donated to John James' campaign in 2019.
Top 100 contributions to John James' campaign in 2019
| Rank | Date | Amount | Contributor | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-06-30 | $14,000 | Randy P. Kendrick | 
| 1 | 2019-08-13 | $14,000 | William Perez | 
| 1 | 2019-09-29 | $14,000 | Mark Mendola | 
| 1 | 2019-09-30 | $14,000 | James Skandalaris | 
| 5 | 2019-09-23 | $11,500 | Craig Stinson | 
| 6 | 2019-06-19 | $8,800 | Chuck Rheem | 
| 7 | 2019-09-30 | $8,700 | Harold Zeigler | 
| 8 | 2019-07-23 | $8,633 | Brian Demkowicz | 
| 8 | 2019-07-23 | $8,633 | Connie Demkowicz | 
| 8 | 2019-08-08 | $8,633 | Vincent Hartnett | 
| 11 | 2019-06-06 | $8,400 | Cary Katz | 
| 11 | 2019-06-07 | $8,400 | Gar Liebler | 
| 11 | 2019-06-07 | $8,400 | Robert Wark | 
| 11 | 2019-06-08 | $8,400 | Beverly Babb Elliott | 
| 11 | 2019-06-09 | $8,400 | Scott Banister | 
| 11 | 2019-06-14 | $8,400 | Ronald Cameron | 
| 11 | 2019-06-17 | $8,400 | Kimberly Zecman | 
| 11 | 2019-06-17 | $8,400 | Lewis Topper | 
| 11 | 2019-06-17 | $8,400 | Margaret Topper | 
| 11 | 2019-06-17 | $8,400 | Sean Zecman | 
| 11 | 2019-06-18 | $8,400 | Alex Johnson | 
| 11 | 2019-06-18 | $8,400 | Madonna Estruth | 
| 11 | 2019-06-18 | $8,400 | Nathan Estruth | 
| 11 | 2019-06-19 | $8,400 | Robert Parker | 
| 11 | 2019-06-19 | $8,400 | Tara Parker | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | Brian Klein | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | John W. Rowe | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | Julie Bernstein | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | Lawrence Bernstein | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | Robert H. Kurnick Jr. | 
| 11 | 2019-06-21 | $8,400 | Victoria Klein | 
| 11 | 2019-06-22 | $8,400 | Connie Wynalda | 
| 11 | 2019-06-22 | $8,400 | Robert Wynalda Jr. | 
| 11 | 2019-06-25 | $8,400 | Christopher Collins | 
| 11 | 2019-06-26 | $8,400 | Gregg Williams | 
| 11 | 2019-06-27 | $8,400 | Charles P. Joyce | 
| 11 | 2019-06-27 | $8,400 | Joel Agree | 
| 11 | 2019-06-27 | $8,400 | Mary Weiss | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Anthony Alexander | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Anthony Antone | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Ban Koza | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Barbara Parfet | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Christine Fritz | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Corinne Spence | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Eileen L. Weiser | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Eric R. Fritz | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Majid Koza | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Marjorie E. Monaghan | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Nermein Antone | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Ronald Weiser | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | Thomas S. Monaghan | 
| 11 | 2019-06-28 | $8,400 | William Parfet | 
| 11 | 2019-06-29 | $8,400 | Jeanne Darnell | 
| 11 | 2019-06-29 | $8,400 | Lorne Darnell | 
| 11 | 2019-06-29 | $8,400 | Todd Wenzel | 
| 11 | 2019-06-29 | $8,400 | Tracy Wenzel | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Bernard Marcus | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Bruce W. Knight | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Charles N. Secchia | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Daniel G. Devos | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | David B. Howard | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Douglas L. Devos | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Earl G. Kendrick Jr. | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Elizabeth Secchia | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Gari Lynn Bowling | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | James S. Taylor | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Jerry Tubergen | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Joan Secchia | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | John C. Kennedy III | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | John G. Rangos Sr. | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Marcia Tubergen | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Maria Devos | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Michael J. Wallace | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Michael Shields | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Nancy G. Kennedy | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Pamella Devos | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Peter Secchia | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Richard Agree | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Richard Boyce | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Sandra Boyce | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Shahab Karmely | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Steve Ehmann | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Steven Jbara | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Suzanne Cheryl Devos | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Victoria L. Wallace | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Warren Rose | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | William Bowling | 
| 11 | 2019-06-30 | $8,400 | Wilma Marcus | 
| 11 | 2019-07-11 | $8,400 | Saul Fox | 
| 11 | 2019-07-15 | $8,400 | James Green | 
| 11 | 2019-07-16 | $8,400 | Alan Mack | 
| 11 | 2019-07-17 | $8,400 | Warren A. Stephens | 
| 11 | 2019-07-18 | $8,400 | Kenneth C. Griffin | 
| 11 | 2019-07-18 | $8,400 | Wayne L. Laufer | 
| 11 | 2019-07-24 | $8,400 | Donna Y. Stephenson | 
| 11 | 2019-07-24 | $8,400 | James E. Stephenson | 
| 11 | 2019-07-24 | $8,400 | Lilly Stotland | 
| 11 | 2019-07-25 | $8,400 | George N. Beckwith IV | 
| 11 | 2019-08-01 | $8,400 | Anthony F. Denardo II | 
| 11 | 2019-08-01 | $8,400 | Brian C. Wojtczak | 
 
               Alerts Sign-up
          Alerts Sign-up