More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48325 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Ashley Lynn Byron | 6501310561 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Beverly Arlin Taylor | 6502348458 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Bloch Brothers, Inc. | 6505040220 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Brandon Augeen Kalasho | 6502412599 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Carol Lisa Feldman | 6501319812 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cheryl E. Dunn | 6501365814 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Constance McKenzie Seck | 6501162691 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Dale B. Fuller | 6502106222 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Dale B. Fuller | 6502106223 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Doris J. London | 6501333511 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Licensed Accountant | Edward C. Goodman | 1101005222 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-07-31 |
| Real Estate Broker Company | Efi Realty, LLC | 6505321487 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Equity Funding, Inc. | 6505302235 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Fuller Realty 3, LLC | 6505386574 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Fuller Realty Company | 6505248464 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gail Michelle Reichstein | 6501196348 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Gale Elizabeth Korn | 6501112905 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | John A. Cini | 6502119164 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | John A. Cini | 6502321488 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Katherine Lynn Laurie | 6501248207 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Leonard William Shebses | 6504149672 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Lifestyle Realty Group, LLC | 6505328451 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Marc Alan King | 6504205630 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Maria Johnson Fowlkes | 6501240363 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Shar Ron White | 6501309102 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Shauna Anne Korn | 6502324008 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Sheldon M. Korn | 6502328452 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Townsend Realty, LLC | 6505324007 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tracei D. Robinson | 6501389640 | West Bloomfield, MI, 48325 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up